CÁC NGÀNH KHỐI C VÀ ĐIỂM CHUẨN
Danh sách 77 các ngành khối C thuộc các trường Đại học khối C tuyển chọn sinh không có khá nhiều sự chuyển đổi so với những năm trước. Tuy nhiên, nhằm tạo đk cho các bạn thí sinh tham gia dự thi trong quá trình xét tuyển chọn Đại học, Cao đẳng. Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra đã phân chia khối C thành 19 tổ hợp môn (gồm 3 môn thi khác nhau).
Bạn đang xem: Các ngành khối c và điểm chuẩn
HOT!!! Cách tính điểm thi THPT tổ quốc 2019 tiên tiến nhất từ cỗ GD & ĐT: Xem đưa ra tiết!
DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHỐI A VÀ ĐIỂM CHUẨN NĂM 2019
TOP 49 những ngành khối B cùng điểm chuẩn 2019 mới nhất
Contents
2 Điểm sàn tuyển sinh của các ngành khối C bắt đầu nhất3 Danh sách các ngành khối C cùng điểm chuẩn chỉnh của những trường đại học khối C tại Hà NộiCác tổ hợp môn khối C bắt đầu nhất

Trước khi tò mò về danh sách các ngành thuộc những trường Đại học tập khối C tuyển chọn sinh đại học, những thí sinh rất cần được nắm rõ được sự đổi mới trong các tổ hợp môn thi. Sự đa dạng mẫu mã của những tổ đúng theo môn thi sẽ giúp các bạn có những lựa lựa chọn hơn khi đk nguyện vọng.
Tham khảo điểm chuẩn chỉnh các trường đh miền Bắc giành cho 2K2
Dưới đây là 19 tổng hợp môn khối C được phân chia dựa theo 9 môn thi:
Khối | Môn thi | Khối | Môn thi |
C00 | Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý | C10 | Ngữ văn, Hóa học, định kỳ sử |
C01 | Ngữ văn, Toán, thứ lí | C12 | Ngữ văn, Sinh học, lịch sử. |
C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lý |
C03 | Ngữ văn, Toán, kế hoạch sử | C14 | Ngữ văn, Toán, giáo dục công dân |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | C15 | Ngữ văn, Toán, công nghệ xã hội |
C05 | Ngữ văn, đồ lí, Hóa học | C16 | Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giáo dục công dân |
C06 | Ngữ văn, đồ gia dụng lí, Sinh học | C17 | Ngữ văn, Hóa học, giáo dục và đào tạo công dân |
C07 | Ngữ văn, vật lí, định kỳ sử | C19 | Ngữ văn, lịch sử, giáo dục đào tạo công dân |
C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh | C20 | Ngữ văn, Địa lí, giáo dục công dân |
C09 | Ngữ văn, đồ lí, Địa lý |
Điểm sàn tuyển chọn sinh của các ngành khối C bắt đầu nhất

Nhiều ngôi trường Đại học tập trên toàn nước đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển chọn năm 2018. Dưới đấy là điểm sàn nhấn hồ sơ xét tuyển các ngành khối C của một số trường:
DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHỐI C VÀ ĐIỂM CHUẨN 2019 TẠI TP HCM
Danh sách điểm chuẩn các ngôi trường đại học khu vực miền nam 2019
Đại học khoa học – tự nhiên và thoải mái – Đại học non sông Hà Nội
Mã ngành | Tên ngành | Mã tổng hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) |
7440102 | Vật lý học | C01 | 16.00 |
Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) | Điểm chuẩn 2018 |
7440102 | Vật lý học | C01 | 16.00 | 16.00 |
Trường Đại học tập Lao động – xóm hội
Điểm sàn nhấn hồ sơ xét tuyển đh hệ bao gồm quy khối C năm 2018 của trường Đại học tập Lao hễ – thôn hội:
Cơ sở đào tạo | Mã tổng hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) |
Trụ sở chủ yếu – số 43 con đường Trần Duy Hưng, quận mong Giấy, TP Hà Nội | C00 | 14.50 |
Cơ sở đánh Tây-Phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị buôn bản Sơn Tây, TP. Hà Nội | C00 | 13.50 |
Cơ sở trằn Duy Hưng
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp | Cơ sở chính | Cơ sở sơn Tây |
1 | Công tác thôn hội | 7760101 | C00 | 15.00 | 14.00 |
2 | Tâm lý học | 7310402 | C00 | 15.00 | |
3 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00,A01,D0 | 14.25 | 14.00 |
4 | Kinh tế ( kinh tế tài chính lao động) | 7310101 | A00,A01,D0 | 14.50 | |
5 | Luật gớm tế | 7380107 | A00,A01,D0 | 14.50 | |
6 | Kế toán | 7340301 | A00,A01,D0 | 14.25 | 14.00 |
7 | Bảo hiểm | 7340204 | A00,A01,D0 | 14.00 | 14.00 |
8 | Quản trị tởm doanh | 7340101 | A00,A01,D0 | 14.25 | 14.00 |
TOP 10 TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ sale KHỐI C 2020
Mức điểm trên bao gồm điểm thi theo tổng hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, quanh vùng và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổng hợp xét tuyển tương ứng.
Đại học tập Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học tập Bách khoa hà nội thủ đô vừa công bố điểm sàn dấn hồ sơ xét tuyển chọn năm học tập 2018-2019. Theo đó, nút điểm xê dịch từ 18-21,5 tùy ngành.
Ngoài yêu mong về điểm sàn, thí sinh chỉ được Đại học tập Bách khoa hà nội thủ đô nhận hồ sơ khi tất cả tổng điểm trung bình của những môn học tập thuộc tổ hợp môn xét tuyển, tính mang đến 6 học tập kỳ thpt từ 20 trở lên.
– Đối với ngành Báo chí: 16 điểm.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào đh chính quy năm 2018:
Học viện báo mạng và Tuyên truyền
– những ngành còn lại: 15,5 điểm.
Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổng hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực đối với các ngành có tổ hợp các môn tính thông số 1.
Xem thêm: Làm Cách Nào Để Quên Người Yêu Cũ, Cách Để Quên Người Yêu Cũ Cho Những Kẻ Nặng Tình
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP | ĐIỂM CHUẨN 2018 |
Kinh tế, chăm ngành quản lý kinh tế | 527 | C15, A16, D06 | 8.17 | |
Kinh tế, chăm ngành kinh tế tài chính và thống trị (chất lượng cao) | 528 | C15, A16, D07 | 8.05 | |
Kinh tế, siêng ngành kinh tế và quản ngại lý | 531 | C15, A16, D11 | 8.05 | |
Tôn giáo học | 7229009 | C00 | 17.75 | |
Hán Nôm | 7220104 | C00 | 22.00 | |
Triết học | 7229001 | C00 | 18.5 | |
Lịch sử, chăm ngành lịch sử dân tộc Đảng cùng sản Việt Nam | 7229010 | C00, C03, D14, C19 | 21.00 | |
Ngôn ngữ học | 7229020 | C00 | 22.00 | |
Văn học | 7229030 | C00 | 21.50 | |
Kinh tế chủ yếu trị | 7310102 | C15, A16, D05 | 9.03 | |
Quản lý văn hóa – bốn tưởng | 7310201 | C00 | 22.00 |
Trên đây là mức điểm sàn dấn hồ sơ xét tuyển năm 2018 của một số trong những trường đại học. Danh sách những trường sẽ tiếp tục được cập nhật.
Để biết điểm chuẩn các ngành khối A năm 2018: Danh sách các ngành khối B cùng điểm chuẩn chỉnh năm 2018
Danh sách các ngành khối C với điểm chuẩn của các trường đh khối C trên Hà Nội

Hiện tại các trường đh vẫn đang nhanh lẹ xét tuyển chọn nguyện vọng của các thí sinh. Dự con kiến điểm chuẩn chỉnh đại học tập năm 2018 sẽ chào làng sớm nhất vào ngày 6/8.
Bảng điểm danh sách ngành của những trường Đại học tập khối C 2017 – 2018
Thí sinh xem thêm danh sách các ngành khối C cùng điểm chuẩn chỉnh năm 2017-2018 của toàn bộ các trường đh trên địa phận thành phố tp hà nội tại bảng sau:
STT | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2017 | Ghi chú | ĐIỂM CHUẨN 2018 |
1 | Học Viện báo chí truyền thông – Tuyên truyền | 7220310 | Lịch sử Đảng cùng sản Việt Nam | 34.00 | 0 | 18.00 |
2 | Đại Học giáo dục – Đại học tổ quốc Hà Nội | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 32.25 | Môn Ngữ văn nhân đôi | 32.25 |
7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | 29.75 | Môn lịch sử hào hùng nhân đôi | 29.75 | ||
3 | Học Viện Tòa án | 7380101 | Luật | 28.50 | 0 | 24.50 |
4 | Học Viện Biên phòng | C00 | Biên phòng Thí sinh nam giới miền Bắc | 28.50 | Thí sinh nấc 28.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.50. | 24 |
C00 | Luật Thí sinh nam miền Bắc | 28.25 | Thí sinh nút 28.25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8.00. | 16.50 | ||
5 | Khoa vẻ ngoài – Đại học tập Quốc gia | 7380101 | Luật | 27.25 | 0 | 24.50 |
6 | Đại học Kiếm ngay cạnh Hà Nội | C00 | Luật (nữ miền Bắc) | 30.25 | Nữ khối C00 điểm chuẩn là 30.25 và đều thí sinh bao gồm điểm Ngữ Văn (chưa làm cho tròn) đạt trường đoản cú 8.5 điểm trở lên. | 25.50 |
C00 | Luật (nam miền Bắc) | 27.75 | Nam khối C00 điểm chuẩn là 27.75 và phần đông thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa có tác dụng tròn) đạt từ 7.75 điểm trở lên. Xem thêm: Trong Các Khớp Sau Khớp Bán Động Là Khớp Xương, Có Mấy Loại | |||
7 | Học Viện hành chủ yếu Quốc gia | 7310205 | Quản lí nhà nước | 25.50 | 0 | 25.50 |
8 | Học Viện Ngân hàng | 7380107 | Luật gớm tế | 25.25 | 0 | 23.75 |
9 | Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội | 7320101 | Báo chí | 25.25 | 0 | 23.25 |
10 | Đại học tập Công đoàn | 7380101 | Luật | 24.75 | 0 | 20.50 |
7760101 | Công tác xã hội | 22.75 | 0 | 18.25 | ||
7310301 | Xã hội học | 21.50 | 0 | 16.25 | ||
11 | Đại Học khoa học Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học đất nước Hà Nội | 7220213 | Đông phương học | 28.50 | 0 | 21.60 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.75 | 0 | 24.90 | ||
7340107 | Quản trị khách hàng sạn | 27.00 | 0 | |||
7360708 | Quan hệ công chúng | 26.50 | 0 | |||
7320101 | Báo chí | 26.50 | 0 | 24.60 | ||
7340406 | Quản trị văn phòng | 26.25 | 0 | |||
7310401 | Tâm lí học | 26.25 | 0 | 23.20 | ||
7220212 | Quốc tế học | 26.00 | 0 | |||
7760101 | Công tác thôn hội | 25.50 | 0 | 20.00 | ||
7220113 | Việt nam học | 25.25 | 0 | |||
7340401 | Khoa học tập quản lí | 25.00 | 0 | |||
7220320 | Ngôn ngữ học | 24.50 | 0 | 22.00 | ||
7310301 | Xã hội học | 24.25 | 0 | 20.50 | ||
7220330 | Văn học | 23.75 | 0 | 22.40 | ||
7220310 | Lịch sử | 23.75 | 0 | 19.10 | ||
7220104 | Hán Nôm | 23.75 | 0 | |||
7310201 | Chính trị học | 23.75 | 0 | |||
7320303 | Lưu trữ học | 22.75 | 0 | 20.25 | ||
7220301 | Triết học | 21.25 | 0 | 19.25 | ||
7310302 | Nhân học | 20.75 | 0 | 19.75 | ||
7320202 | Khoa học tập thư viện | 20.75 | 0 | |||
12 | Trường Sĩ quan chủ yếu trị (hệ dân sự) | C00 | Giáo dục Quốc chống – An ninh | 22.75 | Thí sinh đạt 22.75 điểm thì môn Văn đề xuất đạt 6.50 điểm trở lên | 23.25 |
13 | Học Viện Thanh thiếu thốn Niên Việt Nam | 7760102 | Công tác thanh thiếu niên | 21.50 | 0 | 15.00 |
7310205 | Quản lý bên nước | 15.00 | ||||
7760101 | Công tác xóm hội | 21.00 | 0 | 15.00 | ||
7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 20.50 | 0 | 15.00 | ||
14 | Học Viện nông nghiệp trồng trọt Việt Nam | 7310301 | Xã hội học | 20.25 | 0 | 14.00 |
15 | Đại học tập Lao động xã hội | C00 | Công tác làng mạc hội | 19.25 | 0 | 16.00 |
C00 | Tâm lý học | 15.50 | 0 | 15.00 | ||
16 | Đại học tập Sư phạm Hà Nội | 7140217C | SP Ngữ văn | 27.00 | VA >= 6.75;SU >= 8;TTNV | 24.00 |
7140203C | Giáo dục Đặc biệt | 26.75 | VA >= 8.25;SU >= 9.25;TTNV | 21.75 | ||
7140219C | SP Địa lý | 25.50 | DI >= 8.75;VA >= 7;TTNV | 21.55 | ||
7140218C | SP định kỳ sử | 25.50 | SU >= 8.5;VA >= 7.5;TTNV | 22.00 | ||
7310403C | Tâm lý học giáo dục | 24.50 | VA >= 7.5;SU >= 8;TTNV | |||
7140204C | Giáo dục công dân | 24.00 | VA >= 6.5;SU >= 5.5;TTNV | 21.05 | ||
7140114C | Quản lí giáo dục | 23.75 | VA >= 7;SU >= 5.75;TTNV | 20.75 | ||
7140208C | Giáo dục Quốc chống – An ninh | 23.00 | SU >= 5.75;DI >= 7.25;TTNV | |||
7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 21.75 | VA >= 8;SU >= 6;TTNV | |||
7220113C | Việt phái mạnh học | 21.25 | VA >= 7.25;DI >= 7.25;TTNV | |||
7140205C | Giáo dục chủ yếu trị | 20.50 | VA >= 6.25;SU >= 5.25;TTNV | 17.00 | ||
7760101C | Công tác thôn hội | 19.00 | VA >= 7;SU >= 5;TTNV | |||
7310201C | Chính trị học (Triết học Mác Lênin) | 19.00 | VA >= 4;DI >= 7.25;TTNV | 17.00 | ||
7220330C | Văn học | 17.75 | VA >= 6;SU >= 4.25;TTNV | |||
17 | Học Viện thống trị Giáo dục | 7140114 | Quản lý giáo dục | 20.50 | 0 | 20.50 |
7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | 18.00 | 0 | 18.00 | ||
7140101 | Giáo dục học | 17.00 | 0 | 17.00 | ||
18 | Đại Học marketing và technology Hà Nội | C00 | Luật gớm tế | 18.00 | 0 | 16.50 |
C00 | Quản lý bên nước | 17.00 | 0 | 13.00 | ||
19 | Học viện thiếu phụ Việt Nam | 7380101 | Luật | 22.50 | 0 | 17.50 |
7760101 | Công tác làng hội | 21.50 | 0 | 16.00 | ||
7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.50 | 0 | 19.00 | ||
7340103 | Quản trị thương mại dịch vụ di lịch với lữ hành | 19.50 | 0 | 20.00 | ||
7310399 | Giới với Phát triển | 17.50 | 0 | |||
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16.50 | 0 | 18.50 | ||
20 | Đại học tập Nội vụ | C00 | Quản lý văn hoá | 25.75 | 0 | 18.00 |
C00 | Quản trị nhân lực | 25.00 | 0 | |||
C00 | Quản lý nhà nước | 24.75 | 0 | 22.00 | ||
C00 | Quản trị văn phòng | 24.25 | 0 | |||
C00 | Luật | 23.50 | 0 | |||
C00 | Chính trị học | 23.00 | 0 | 20.50 | ||
C00 C20 | Quản lý văn hoá | 22.75 | 0 | 18.00 | ||
C00 | Lưu trữ học | 19.50 | 0 |
Ngoài ra, thí sinh rất có thể tham khảo: DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHỐI D VÀ ĐIỂM CHUẨN 2018