Đổi Tiền Thụy Sĩ Sang Vnd
Nhập số chi phí được thay đổi trong hộp phía trái của Franc Thụy Sĩ. Sử dụng "Hoán đổi tiền tệ" để triển khai cho việt nam Đồng phát triển thành tiền tệ mang định. Nhấp vào vn Đồng hoặc Franc Thụy Sĩ để thay đổi loại chi phí tệ.
Bạn đang xem: đổi tiền thụy sĩ sang vnd


Franc Thụy Sĩ là tiền tệ Thụy Sĩ (CH, CHE), với Liechtenstein (LI, LIE). Đồng nước ta là tiền tệ việt nam (Việt Nam, VN, VNM). Ký hiệu CHF rất có thể được viết SwF, cùng SFr.
Xem thêm: Tên Các Con Vật Bằng Tiếng Trung Về Động Vật, Tên Các Con Vật Đơn Giản Bằng Tiếng Trung
Ký hiệu VND rất có thể được viết D. Franc Thụy Sĩ được chia thành 100 rappen (centimes). Tỷ giá ăn năn đoái Franc Thụy Sĩ cập nhật lần cuối vào ngày 11 mon Chín 2019 từ bỏ Quỹ chi phí tệ Quốc tế. Tỷ giá ân hận đoái Đồng Việt Nam update lần cuối vào ngày 11 mon Chín 2019 tự Yahoo Finance. Yếu đuối tố đổi khác CHF bao gồm 6 chữ số có nghĩa. Yếu đuối tố biến hóa VND có 5 chữ số gồm nghĩa.
Xem thêm: Lời Bài Bông Hoa Đẹp Nhất - Lời Bài Hát Bông Hoa Đẹp Nhất
CHF VND | |
11,600 | |
1.00 | 23,400 |
2.00 | 46,800 |
5.00 | 117,000 |
10.00 | 234,000 |
20.00 | 467,800 |
50.00 | 1,169,600 |
100.00 | 2,339,400 |
200.00 | 4,678,800 |
500.00 | 11,697,000 |
1000.00 | 23,394,000 |
2000.00 | 46,787,800 |
5000.00 | 116,969,600 |
10,000.00 | 233,939,000 |
20,000.00 | 467,878,000 |
50,000.00 | 1,169,695,200 |
100,000.00 | 2,339,390,400 |
0.85 | |
50,000 | 2.15 |
100,000 | 4.25 |
200,000 | 8.55 |
500,000 | 21.35 |
1,000,000 | 42.75 |
2,000,000 | 85.50 |
5,000,000 | 213.75 |
10,000,000 | 427.45 |
20,000,000 | 854.90 |
50,000,000 | 2137.30 |
100,000,000 | 4274.60 |
200,000,000 | 8549.25 |
500,000,000 | 21,373.10 |
1,000,000,000 | 42,746.20 |
2,000,000,000 | 85,492.35 |
5,000,000,000 | 213,730.90 |
In những bảng xếp hạng và chuyển họ với các bạn trong túi xách hoặc ví của bạn trong khi chúng ta đang đi du lịch.